Počet položek: 0 0 Kč

Tabulka velikostí dětského spodního prádla Anhelo

Dětské a dorostenecké velikosti - tabulka

 
 Velikost  Věk dítěte      Výška            Obvod hrudníku    Obvod pasu    Obvod boků   
 50 0-1 m 40-50 41-43 41-43 41-43
 56 1-2 m 51-56 43-45 43-45 43-45
 62 2-3 m 57-62 45-47 45-47 45-47
 68 4-6 m 63-68 47-49 46-48 47-49
 74 6-9 m 69-74 49-51 47-49 49-51
 80 9-12 m 75-80 51-53 48-50 51-53
 86 12-18 m 81-86 52-54 49-51 52-54
 92 18-24 m 87-92 53-55 50-52 53-56
 98 2-3 r 93-98 54-56 51-53 55-58
 104 3-4 r 99-104 55-57 52-54 57-60
 110 4-5 r 105-110 56-58 53-55 59-62
 116 5-6 r 111-116 57-59 54-56 61-64
 122 6-7 r 117-122 58-62 55-58 63-67
 128 7-8 r 123-128 61-65 57-59 66-70
 134 8-9 r 129-134 64-68 58-61 69-73
 140 9-10 r 134-140 67-71 60-62 72-76
 146 10-11 r 141-146 70-74 61-64 75-79
 152 11-12 r 147-152 73-77 63-65 79-83
 158 12-13 r 153-158 76-80 64-67 82-87
 164 13-14 r 159-164 78-83 66-68 86-90
 170 14-15 r 165-170 82-86 67-70 89-94
 176 15-16 r 171-176 85-89 69-71 93-97
 182 16-17 r 177-182 88-92 70-73 96-101
 188 17-18 r 183-188 91-95 72-75 100-105

Potřebujete poradit ? Tabulka velikostí dětského spodního prádla Anhelo

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zaslaný dotaz. Odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin.

za Fosur

J. Surmová Fojtíková

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz